学术硕士
学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | |||||
总分 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
哲学 | 290 | 40 | 60 | 280 | 37 | 56 | |
经济学 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
法学 | 315 | 44 | 66 | 305 | 41 | 62 | |
教育学(不含体育学) | 315 | 42 | 126 | 305 | 39 | 117 | |
文学 | 350 | 55 | 83 | 340 | 52 | 78 | |
历史学 | 310 | 42 | 126 | 300 | 39 | 117 | |
理学 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
工学(不含工学照顾专业) | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
军事学 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
管理学 | 335 | 48 | 72 | 325 | 45 | 68 | |
艺术学 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
中医类照顾专业* | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
专业硕士
专业学位名称 |
A类考生* | B类考生* | |||||
总分 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
资产评估 | |||||||
审计 | 160 | 41 | 82 | 150 | 36 | 72 | |
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 | 315 | 44 | 66 | 305 | 41 | 62 | |
教育、汉语国际教育 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
应用心理 | 315 | 42 | 126 | 305 | 39 | 117 | |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 55 | 83 | 340 | 52 | 78 | |
文物与博物馆 | 310 | 42 | 126 | 300 | 39 | 117 | |
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 160 | 41 | 82 | 150 | 36 | 72 | |
艺术 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
工程照顾专业* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
临床医学中医类照顾专业* | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。邮箱:947118939@qq.com 电话:0371-60903400
- 上一篇:2015年考研国家线【学硕和专硕】
- 下一篇:2013年考研国家线【学硕和专硕】