2022年考研国家线(学硕)
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
哲学 | 314 | 45 | 68 | 304 | 42 | 63 |
经济学 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 75 |
法学 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
教育学(不含体育学) | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 |
文学 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 |
历史学 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
理学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 |
工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
农学 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
医学(不含中医类照顾专业) | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
管理学 | 353 | 51 | 77 | 343 | 48 | 72 |
艺术学 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 |
体育学 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 |
工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
中医类照顾专业R | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
2022年考研国家线(专硕)
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估审计 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 |
审计 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
教育、汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 | 341 | 48 | 72 |
应用心理 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 |
体育 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 |
翻译、新闻与传播、出版 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 |
文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、 资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
临床医学、口腔医学”、公共卫生、护理、药学、中药学 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
中医 | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
工商管理、旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
公共管理 | 178 | 45 | 90 | 168 | 40 | 80 |
会计 | 193 | 50 | 100 | 183 | 45 | 90 |
图书情报 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 |
工程管理 | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 |
艺术 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |