2024年河南大学考研录取分数线因专业及学习方式(全日制或非全日制)的不同而有所差异。以下是一些具体专业的考研录取分数线信息:
教育学部
专业 | 分数线 |
---|---|
教育学、心理学 | 350分 |
教育管理(全日制及非全日制) | 350分 |
现代教育技术 | 380分 |
小学教育 | 367分 |
心理健康教育 | 361分 |
文化旅游学院
专业 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
职业技术教育 | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 90 | 350 |
旅游管理 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 90 | 347 |
旅游管理(非全日制) | 全日制 | 78 | 39 | 162 | - | -(总分同全日制) |
商学院
专业 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理科学与工程 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 90 | 348 |
工商管理学 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 90 | 352 |
工商管理(非全日制) | 全日制 | 78 | 39 | 164 | - | -(总分未直接给出,但可参考其他非全日制专业格式) |
会计(全日制) | 全日制 | 104 | 52 | 225 | - | -(总分未直接给出,需通过计算或查询其他来源得知) |
会计(非全日制) | 非全日制 | 104 | 52 | 225 | - | -(同上) |
工程管理(非全日制) | 非全日制 | 86 | 43 | 176 | - | -(总分未直接给出,但可参考其他非全日制专业格式) |
注意:对于部分专业,特别是非全日制专业,河南大学可能未直接给出总分,而是提供了各科目的分数线。此时,考生需要参考其他来源或联系学校招生办公室以获取准确的总分信息。
此外,河南大学还有一些其他专业的考研录取分数线未在此列出,如文物专业复试线是275分,设计专业复试线是374分,美术与书法专业复试线是375分,戏剧与影视专业复试线是369分等。
综上所述,考生在查询河南大学2024年考研录取分数线时,应务必关注学校官网及研究生院官网的最新通知和公告,以获取最准确的信息。