| 代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 017 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
| 071002 | 动物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 071005 | 微生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥380 | ||
| 071006 | 神经生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 071007 | 遗传学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 071008 | 发育生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 071300 | 生态学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 081703 | 生物化工 | ≥36 | ≥36 | ≥54 | ≥70 | ≥265 | ||
| 090102 | 作物遗传育种 | ≥34 | ≥34 | ≥70 | ≥70 | ≥255 | ||
| 注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59 | ||||||||
