| 代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 013 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
| 070101 | 基础数学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 070102 | 计算数学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 070103 | 概率论与数理统计 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 070104 | 应用数学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 070105 | 运筹学与控制论 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59 | ||||||||
