| 014 | 计算机与信息工程学院 | 077501 | 计算机系统结构 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
| 077502 | 计算机软件与理论 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥318 | ||
| 077503 | 计算机应用技术 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥341 | ||
| 0775Z1 | 空间数据处理技术及应用 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 | ||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 | ||
| 081104 | 模式识别与智能系统 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥290 | ||
| 083500 | 软件工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 | ||
| 085210 | 控制工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 | ||
| 085211 | 计算机技术 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥316 |
