| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习方式 |
| 011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 全日制 |
| 045109 | 学科教学(历史) | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥310 | 非全日制 | ||
| 060100 | 考古学 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | ≥315 | 全日制 | |||
| 060200 | 中国史 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | ≥315 | 全日制 | |||
| 060300 | 世界史 | ≥45 | ≥45 | ≥135 | ≥315 | 全日制 | |||
| 120203 | 旅游管理 | ≥46 | ≥46 | ≥69 | ≥90 | ≥340 | 全日制 | ||
| 125400 | 旅游管理 | ≥42 | ≥84 | ≥170 | 全日制 | ||||
| 125400 | 旅游管理 | ≥42 | ≥84 | ≥170 | 非全日制 |
