| 代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
| 016 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | ≥44 | ≥44 | ≥132 | ≥320 | |
| 045106 | 学科教学(化学) | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥320 | ||
| 070301 | 无机化学 | ≥38 | ≥38 | ≥70 | ≥70 | ≥280 | ||
| 070302 | 分析化学 | ≥38 | ≥38 | ≥70 | ≥70 | ≥280 | ||
| 070303 | 有机化学 | ≥38 | ≥38 | ≥70 | ≥70 | ≥280 | ||
| 070304 | 物理化学 | ≥38 | ≥38 | ≥70 | ≥70 | ≥280 | ||
| 070305 | 高分子化学与物理 | ≥38 | ≥38 | ≥70 | ≥70 | ≥280 | ||
| 077601 | 环境科学 | ≥38 | ≥38 | ≥70 | ≥70 | ≥280 | ||
| 081701 | 化学工程 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥70 | ≥260 | ||
| 081702 | 化学工艺 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥70 | ≥260 | ||
| 081704 | 应用化学 | ≥34 | ≥34 | ≥51 | ≥70 | ≥260 |
