| 代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
| 011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
| 045120 | 职业技术教育 | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥320 | ||
| 060100 | 考古学 | ≥43 | ≥43 | ≥180 | ≥315 | |||
| 060200 | 中国史 | ≥43 | ≥43 | ≥129 | ≥315 | |||
| 060300 | 世界史 | ≥43 | ≥43 | ≥129 | ≥315 | |||
| 120203 | 旅游管理 | ≥44 | ≥44 | ≥66 | ≥90 | ≥330 | ||
| 125400 | 旅游管理 | ≥42 | ≥84 | ≥165 |
