| 代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
| 008 | 外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥322 |
| 050201 | 英语语言文学 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥355 | ||
| 050202 | 俄语语言文学 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 | ||
| 050205 | 日语语言文学 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥374 | ||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 | ||
| 055101 | 英语笔译 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥362 | ||
| 055102 | 英语口译 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 | ||
| 055103 | 俄语笔译 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 | ||
| 055104 | 俄语口译 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 | ||
| 055105 | 日语笔译 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥381 | ||
| 055106 | 日语口译 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥351 |
