| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
| 008 外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 44 | 44 | 90 | 90 | 375 |
| 050201 | 英语语言文学 | 51 | 51 | 90 | 90 | 355 | |
| 050202 | 俄语语言文学 | 51 | 51 | 90 | 90 | 355 | |
| 050205 | 日语语言文学 | 51 | 51 | 90 | 90 | 355 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 51 | 51 | 90 | 90 | 355 | |
| 055101 | 英语笔译 | 51 | 60 | 90 | 90 | 358 | |
| 055102 | 英语口译 | 51 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
| 055103 | 俄语笔译 | 51 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
| 055105 | 日语笔译 | 51 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
| 055106 | 日语口译 | 51 | 60 | 90 | 90 | 355 |
