河南大学经济学院2013年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-09 14:44:17
| 002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
| 020102 | 经济思想史 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
| 020103 | 经济史 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
| 020104 | 西方经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
| 020105 | 世界经济 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
| 020201 | 国民经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
| 020202 | 区域经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥365 |
| 020203 | 财政学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥367 |
| 020204 | 金融学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥374 |
| 020205 | 产业经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥358 |
| 020206 | 国际贸易学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
| 020207 | 劳动经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
| 020209 | 数量经济学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
| 025100 | 金融 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
| 025500 | 保险 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
| 027000 | 统计学 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
| 120202 | 企业管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
| 120301 | 农业经济管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。