| 代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
| 020 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 52 | 52 | 78 | 90 | 360 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 90 | 353 | ||
| 120200 | 工商管理 | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 90 | 361 | ||
| 125100 | 工商管理 | 全日制 | 84 | 42 | 186 | ||||
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 84 | 42 | 186 | ||||
| 125300 | 会计 | 全日制 | 100 | 50 | 228 | ||||
| 125300 | 会计 | 非全日制 | 100 | 50 | 228 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 94 | 47 | 189 |
