| 代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
| 022 | 特种功能材料重点实验室 | 070201 | 理论物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
| 070205 | 凝聚态物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 | ||
| 070207 | 光学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 | ||
| 070301 | 无机化学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 | ||
| 070302 | 分析化学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 | ||
| 070303 | 有机化学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 | ||
| 070304 | 物理化学 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 | ||
| 070305 | 高分子化学与物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 | ||
| 080501 | 材料物理与化学 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 | ||
| 080502 | 材料学 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
