| 代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
| 008 | 外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥344 |
| 050201 | 英语语言文学 | ≥55 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥356 | ||
| 050202 | 俄语语言文学 | ≥55 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥358 | ||
| 050205 | 日语语言文学 | ≥55 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥386 | ||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ≥55 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥355 | ||
| 055101 | 英语笔译 | ≥55 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥373 | ||
| 055102 | 英语口译 | ≥55 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥364 | ||
| 055103 | 俄语笔译 | ≥55 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 | ||
| 055104 | 俄语口译 | ≥55 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥364 | ||
| 055105 | 日语笔译 | ≥55 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥384 | ||
| 055106 | 日语口译 | ≥55 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥360 |
