| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
| 022 | 特种功能材料重点实验室 | 070201 | 理论物理 | ≥36 | ≥36 | ≥70 | ≥70 | ≥275 |
| 070205 | 凝聚态物理 | ≥36 | ≥36 | ≥70 | ≥70 | ≥275 | ||
| 070207 | 光学 | ≥36 | ≥36 | ≥70 | ≥70 | ≥275 | ||
| 070301 | 无机化学 | ≥36 | ≥36 | ≥70 | ≥70 | ≥275 | ||
| 070302 | 分析化学 | ≥36 | ≥36 | ≥70 | ≥70 | ≥275 | ||
| 070303 | 有机化学 | ≥36 | ≥36 | ≥70 | ≥70 | ≥275 | ||
| 070304 | 物理化学 | ≥36 | ≥36 | ≥70 | ≥70 | ≥275 | ||
| 070305 | 高分子化学与物理 | ≥36 | ≥36 | ≥70 | ≥70 | ≥275 | ||
| 080501 | 材料物理与化学 | ≥38 | ≥38 | ≥57 | ≥70 | ≥280 | ||
| 080502 | 材料学 | ≥38 | ≥38 | ≥57 | ≥70 | ≥280 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | ≥38 | ≥38 | ≥57 | ≥70 | ≥280 |
