| 代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
| 019 | 药学院 | 085235 | 制药工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
| 100701 | 药物化学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥340 | |||
| 100702 | 药剂学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥357 | |||
| 100703 | 生药学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥360 | |||
| 100704 | 药物分析学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥330 | |||
| 100705 | 微生物与生化药学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥360 | |||
| 100706 | 药理学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥340 | |||
| 1007Z1 | 药事管理学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥315 | |||
| 100800 | 中药学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥330 | |||
| 105600 | 中药学 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥295 |
