| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
| 008 | 外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | ≥44 | ≥44 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
| 050201 | 英语语言文学 | ≥52 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥345 | ||
| 050202 | 俄语语言文学 | ≥52 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥366 | ||
| 050205 | 日语语言文学 | ≥52 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥345 | ||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ≥52 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥345 | ||
| 055101 | 英语笔译 | ≥52 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥364 | ||
| 055102 | 英语口译 | ≥52 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥357 | ||
| 055103 | 俄语笔译 | ≥52 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥345 | ||
| 055104 | 俄语口译 | ≥52 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥345 | ||
| 055105 | 日语笔译 | ≥52 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥368 | ||
| 055106 | 日语口译 | ≥52 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥364 |
