| 代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 030 | 河南省植物逆境生物学教育部重点实验室 | 071001 | 植物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 |
| 071007 | 遗传学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 071008 | 发育生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 071009 | 细胞生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 071011 | 生物物理学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 | ||
| 注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59 | ||||||||
