河南大学特种功能材料重点实验室2016年考研复试分数线
文章来源:天任河大考研网 发布时间:2022-07-09 16:52:10
| 代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 022 | 特种功能材料重点实验室 | 070201 | 理论物理 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 |
| 070205 | 凝聚态物理 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 |
| 070207 | 光学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 |
| 070301 | 无机化学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 |
| 070302 | 分析化学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 |
| 070303 | 有机化学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 |
| 070304 | 物理化学 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 |
| 070305 | 高分子化学与物理 | ≥39 | ≥39 | ≥70 | ≥70 | ≥285 |
| 080501 | 材料物理与化学 | ≥36 | ≥36 | ≥54 | ≥70 | ≥265 |
| 080502 | 材料学 | ≥36 | ≥36 | ≥54 | ≥70 | ≥265 |
| 080503 | 材料加工工程 | ≥36 | ≥36 | ≥54 | ≥70 | ≥265 |
| 注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。