河南大学考研复试分数线因专业、学习方式(全日制或非全日制)等因素而有所不同。以下是一些具体学院和专业的复试分数线信息:
一、黄河文明与可持续发展研究中心
专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|
020200 | 应用经济学(全日制) | 47 | 47 | 71 | 90 | 338 |
030400 | 民族学(全日制) | 47 | 47 | 90 | 90 | 331 |
050100 | 中国语言文学(全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
060100 | 考古学(全日制) | 49 | 49 | 180 | - | 345 |
060200 | 中国史(全日制) | 49 | 49 | 147 | - | 345 |
070500 | 地理学(全日制) | 41 | 41 | 70 | 70 | 330 |
二、纳米材料工程研究中心
专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|
070300 | 化学(全日制) | 41 | 41 | 70 | 70 | 288 |
080500 | 材料科学与工程(全日制) | 37 | 37 | 56 | 70 | 273 |
085600 | 材料与化工(全日制) | 37 | 37 | 56 | 70 | 273 |
三、文化旅游学院
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|
045120 | 职业技术教育(全日制) | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 90 | 350 |
120203 | 旅游管理(全日制) | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 90 | 347 |
125400 | 旅游管理(非全日制) | 非全日制 | 78 | 39 | 162 | - | - |
请注意,以上信息可能并不涵盖河南大学所有专业和学院的复试分数线。为了获取最准确和最新的信息,建议考生直接访问河南大学研究生院官网或相关学院官网,查询最新的复试分数线公告。